Le REGLEMENT INTERIEUR du Club, dans son article 1, alinéa c, prévoit la mise en place d’une grille de cotation des géniteurs, permettant à la Commission d’Elevage de disposer de renseignements nécessaires pour tenir un fichier des reproducteurs avec mention de leur cotation.
Les tableaux sont établis en fonction des éléments que vous nous faites remonter en utilisant le formulaire mis à disposition (Formulaire en ligne).
Pour être renseignés sur la grille, les chiens, devront être confirmés, avoir satisfait à l’examen du TAN et avoir obtenu l’indice A, B ou C en lecture de dysplasie, ainsi qu’être testés ADN.
Rappel de la grille de cotation:
| Dysplasie | TAN/RAE | EXPO Nationale ou Internationale | EXPO NE ou CH de France (Nationale Elevage ou Championnat de France) | TRAVAIL (BICP ou Field Trial) | Titre CH IB ( champion International de beauté) | Titre CCS (champion de Conformité au Standard) | Titre CH Aut ou CH F Ch P ou CHIT (cham d’automne ou Ch de France de Chasse Pratique ou CH Internat. de trav.) | Titre CH P ou G S (Champion de Printemps ou Champion de Gibier Sauvage) |
| A: 16Pts B: 15Pts C: 13Pts | RAE : 5Pts TAN : 10Pts RAE+TAN: 15Pts | TB: 2Pts EXC: 4Pts RCACS: 6Pts CACS: 8Pts RCACIB: 9Pts CACIB: 10Pts | TB: 4Pts EXC: 8Pts RCACS: 13Pts CACS: 15Pts | TB ouBICP 2°Cat: 5Pts EXC: 6Pts BICP 1° Cat: 10Pts RCACT:8Pts CACT:9Pts TRIALER: 12Pts | CH IB: 6Pts | CH CS: 8Pts | CH Aut: 9Pts CH Ch P:9Pts CHIT: 9Pts | CH Print: 9Pts CH GS:9Pts |
Tableau des cotations du club
Résultats pour : Toutes les races
| Nom | Sexe | LOF | Naissance | Propriétaire | Dys. | TAN | Expo | NE | Travail | IB | CS | CP | GS | Cot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAUST DU CLOS MALDAV | M | 4665/858 | 12/04/2014 | MALBAUT CECILE | A | TAN+RAE | CACIB | CACS | TRIALER | CH IB | CH CS | CH AUT | CH PRINT | 100 |
| OBI-WAN DU CLOS MALDAV | M | 5447/952 | 25/05/2018 | GUYARD LAURENT | B | TAN | CACIB | CACS | TRIALER | CH IB | CH CS | CH AUT | CH PRINT | 94 |
| FAN DU CLOS MALDAV | F | 3941/941 | 06/10/2010 | MALBAUT CECILE | C | TAN | CACIB | CACS | TRIALER | CH IB | CH CS | CH AUT | CH PRINT | 92 |
| IRON | M | 3765 | 18/04/2013 | BRUNEL VIRGINIE | B | TAN+RAE | CACIB | CACS | TRIALER | CH IB | CH CS | CH IT | 90 | |
| L IDYLLE DU DOMAINE D IRON | F | 4118 | 03/08/2015 | BRUNEL VIRGINIE | C | TAN+RAE | CACIB | CACS | TRIALER | CH IB | CH CS | CH AUT | 88 | |
| GYPSIE DU CLOS MALDAV | F | 4150 | 12/06/2011 | MANENT VINCENT | C | TAN | CACIB | CACS | TRIALER | CH CS | CH AUT | CH PRINT | 86 | |
| ONIX DE DOMAINE D IRON | M | 4632/801 | 12/06/2018 | SEGARD LAURENT | A | TAN+RAE | CACIB | CACS | TRIALER | CH CS | CH IT | 85 | ||
| GINABERTHA DU BOIS D AMBOURIANE | F | 3582/873 | 16/04/2011 | BIASIN ERIC | A | TAN+RAE | CACIB | CACS | TRIALER | CH IB | CH CS | 82 | ||
| TEISLY DU DOMAINE D IRON | F | 5419/1295 | 10/04/2022 | DELIGNE PHILIPPE | C | TAN+RAE | CACIB | CACS | TRIALER | CH CS | CH AUT | 82 | ||
| RUN DOG DU DOMAINE D IRON | M | 4883/828 | 02/02/2020 | BRUNEL VIRGINIE | B | TAN+RAE | CACIB | CACS | TRIALER | CH IB | CH CS | 81 | ||
| DALTON DE LA FERME DE LA CENDRIERE | M | 3518/676 | 21/04/2008 | CHARPENTIER MICKAEL | A | TAN | CACIB | CACS | TRIALER | CH IB | CH CS | 77 | ||
| NEIGE DU CLOS MALDAV | F | 5207/1163 | 17/03/2017 | TREHOUX CHRISTOPHE | A | TAN+RAE | RCACIB | RCACS | BICP 1 | CH IB | CH CS | 77 | ||
| GUYNESS DU MARAIS DE LA MALVOISINE | F | 359/876 | 13/05/2011 | BRUTELLE WILLIAM | A | TAN | CACS | CACS | CACT | CH CS | CH AUT | 75 | ||
| NAXI DU BOIS DU DEFFOY | M | 4445/787 | 25/05/2017 | COLMANT PHILIPPE | B | TAN+RAE | CACIB | EXC | TRIALER | CH IB | CH AUT | 75 | ||
| JUSTUS | M | 3902 | 08/04/2014 | GLEISS LORENA | A | TAN+RAE | CACIB | CACS | BICP 1 | CH CS | 74 | |||
| THEMIS CAESARIA DU BOIS DE FRECHENCOURT | M | 5474/1270 | 30/08/2020 | GLEISS LORENA | A | TAN+RAE | CACIB | CACS | BICP 1 | CH CS | 74 | |||
| JANIS DU BOIS DE LA FOSSE ETAINE | F | 3932/956 | 02/07/2014 | BIASIN ERIC | B | TAN+RAE | CACIB | CACS | BICP 1 | CH CS | 73 | |||
| OUATE DES FALAISES DE L AILLY | F | 4599/1094 | 09/04/2018 | BIASIN ERIC | B | TAN+RAE | CACIB | CACS | BICP 1 | CH CS | 73 | |||
| NYCE DU CLOS MALDAV | F | 5208/1161 | 17/03/2017 | LECOMTE EMMANUEL | B | TAN | EXC | CACS | TRIALER | CH CS | CH AUT | 73 | ||
| SHIVAS DU DOMAINE D IRON | F | 5074/1191 | 29/01/2021 | BRUNEL VIRGINIE | C | TAN+RAE | CACIB | CACS | BICP 1 | CH CS | 71 | |||
| LUX DES COTEAUX DE YANNIJEAN | M | 1177/256 | 26/08/2015 | VILLA LAURENT | A | TAN | CACIB | CACS | TRIALER | CH CS | 71 | |||
| EKTHOR DE L ENCLOS DU KENT | M | 3381 | 29/06/2005 | FERTE OLIVIER | C | TAN+RAE | CACIB | CACS | BICP 1 | CH IB | 69 | |||
| PURPLE DU CLOS MALDAV | F | 5589/1240 | 10/01/2019 | MALBAUT CECILE | A | TAN | CACS | CACS | TRIALER | CH CS | 69 | |||
| ROLLS DU DOMAINE D IRON | M | 5032/845 | 30/08/2020 | MECHAIN MATHIEU | B | TAN+RAE | CACIB | CACS | TB ou BICP 2 | CH CS | 68 | |||
| FLO DES TERRES D ARGOS | F | NHSB/282834 | 29/07/2012 | HORSCH DAPHNE | A | TAN+RAE | CACIB | EXC | TB ou BICP 2 | CH IB | CH CS | 68 | ||
| OURAL DES FALAISES DE L AILLY | M | 4593/802 | 09/04/2018 | MOREAU CHRISTOPHE | B | TAN+RAE | CACIB | CACS | TB ou BICP 2 | CH CS | 68 | |||
| NEWHEAVEN DES FALAISES DE L AILLY | F | 4483/1062 | 07/08/2017 | BIASIN ERIC | A | TAN+RAE | CACIB | RCACS | TB ou BICP 2 | CH CS | 67 | |||
| NORMANDIE DU CLOS MALDAV | F | 5321/1351 | 11/10/2017 | MALBAUT JEROME | A | TAN | CACIB | RCACS | CACT | CH IT | 67 | |||
| TIGHE VD KUTERSTEEN | F | NHSB 3270543 | 22/02/2022 | HORSCH DAPHNE | A | TAN+RAE | CACIB | EXC | TRIALER | CH IB | 67 | |||
| OTTER LY DES FALAISES DE L AILLY | F | 4596/1115 | 09/04/2018 | MOUCHARD SYLVAIN | B | TAN+RAE | CACIB | CACS | BICP 1 | 65 | ||||
| ROHBEN DU DOMAINE D IRON | M | 5035/860 | 11/09/2020 | FERTE OLIVIER | B | TAN+RAE | CACIB | CACS | BICP 1 | 65 | ||||
| PI DU BAS VAL D AUTHIE | F | 4849/1142 | 25/09/2019 | ROUX LAURE | B | TAN+RAE | RCACIB | RCACS | BICP 1 | 62 | ||||
| LOUSTIC DU MOULIN DE BERNAWE | M | 4884 | 03/07/2015 | DROST RENETTE | A | TAN+RAE | CACIB | EXC | TRIALER | 61 | ||||
| LEKO DES AULNES DU MARAIS | M | 4124/471 | 22/09/2015 | MOCQUANT SYLVAIN | B | TAN+RAE | CACIB | EXC | TRIALER | 60 | ||||
| TYPHON DES NOBLES TERRE NOTRE DAME | M | 5385/884 | 24/02/2022 | HERIPRE FRANCIS | A | TAN+RAE | CACIB | EXC | TB ou BICP 2 | CH IB | 60 | |||
| JUKE DU MARAIS DE LA MALVOISINE | M | 3972 | 19/10/2014 | BRUTELLE WILLIAM | B | TAN | RCACIB | RCACS | TRIALER | 59 | ||||
| OMER DES FALAISES DE L AILLY | M | 4592/800 | 09/04/2018 | LETELLIER MARIANNE | A | TAN+RAE | CACIB | EXC | BICP 1 | 59 | ||||
| RONIJET DU DOMAINE D IRON | F | 4888/1161 | 02/02/2020 | JACQUELIN NATHALIE | A | TAN+RAE | CACIB | EXC | BICP 1 | 59 | ||||
| MUSE MEINE VANSTIP | F | NHSB 303204 | 17/01/2016 | HORSCH DAPHNE | A | TAN+RAE | CACIB | EXC | CACT | 58 | ||||
| MUSE MONTE VANSTIP | F | 4325/1016 | 17/01/2016 | ROUX LAURE | B | TAN+RAE | CACIB | EXC | BICP 1 | 58 | ||||
| NINO DU CLOS MALDAV | M | 5273/931 | 26/06/2017 | MALBAUT CECILE | A | TAN | CACIB | EXC | TB ou BICP 2 | CH CS | 57 | |||
| IBIGOUDI DE PASSEMARAIS | F | 1117/293 | 16/07/2013 | JACQUEL ANTHEA | A | TAN+RAE | CACIB | CACS | 56 | |||||
| ROUMBA DU DOMAINE D IRON | F | 5029/1192 | 30/08/2023 | BRUNEL VIRGINIE | B | TAN+RAE | CACIB | CACS | 55 | |||||
| PACHA | M | 5651/982 | 14/05/2019 | SERET PAUL | A | TAN | RCACIB | EXC | TRIALER | 55 | ||||
| PERLE DE LA FERME DE LA CENDRIERE | F | 1237/333 | 25/04/2019 | DESPREZ JEAN | B | TAN+RAE | CACIB | CACS | 55 | |||||
| SHERWOOD FOREST | M | 5163/863 | 07/06/2021 | FLEOUTER AURELIEN | A | TAN+RAE | CACIB | EXC | TB ou BICP 2 | 54 | ||||
| MERINE DU CLOS MALDAV | F | 5076/1136 | 15/07/2016 | MALBAUT CECILE | A | TAN | RCACIB | RCACS | EXC | 54 | ||||
| PHOENIX DU CLOS MALDAV | M | 5670 | 17/05/2019 | DRAG JEAN-MARC | B | TAN | CACIB | RCACS | CH IB | 54 | ||||
| TRUFFE | F | 5447/1246 | 13/04/2022 | GLEISS LORENA | C | TAN+RAE | CACS | EXC | BICP 1 | 54 | ||||
| PETRA DU CLOS MALDAV | F | 5590/1227 | 10/01/2019 | DUBRULLE PAULE | A | TAN | CACIB | EXC | CACT | 53 | ||||
| PIXEL DU CLOS MALDAV | M | 5593/966 | 10/01/2019 | ROUSSEL FRANCOIS | A | TAN | RCACIB | EXC | CACT | 52 | ||||
| L AMI BRUNO DU MARAIS DE LA MALVOISINE | M | 4081 | 20/06/2015 | HUISMAN JOSE | A | TAN+RAE | EXC | TRIALER | 51 | |||||
| OISE DU DOMAINE D IRON | F | 4698/1122 | 26/12/2018 | BRUNEL VIRGINIE | A | TAN | CACIB | CACS | 51 | |||||
| LIKA | F | 4546/1045 | 21/02/2015 | BELHAFFAF ANAIS | B | TAN+RAE | CACS | RCACS | 51 | |||||
| SWEDEN DES FALAISES DE L AILLY | F | 5103/1203 | 15/03/2021 | GICQUEL ANTOINE | B | TAN+RAE | CACS | EXC | TB ou BICP 2 | 51 | ||||
| JAZZ DU MOULIN DE BERNAWE | M | 4639/838 | 25/02/2014 | LEROY JAMES | A | TAN | CACIB | CACS | 51 | |||||
| SEQUELA JIM DU MARAIS DES ALBRANS | M | 6048/1015 | 31/07/2021 | MALBAUT CECILE | A | TAN | CACIB | CACS | 51 | |||||
| EAUDALINDE DU BOIS D AMBOURIANE | F | 3399/824 | 05/07/2009 | TONINO HUBERT | B | TAN | CACIB | CACS | 50 | |||||
| JAZZ | F | 3959 | 15/08/2014 | BIASIN CHRISTINE | B | TAN | CACIB | CACS | 50 | |||||
| IGOR DE LA FERME DE LA CENDRIERE | F | 4552/841 | 04/07/2013 | CHARPENTIER MICKAEL | B | TAN | CACIB | CACS | 50 | |||||
| LYLY DU MOULIN DE BERNAWE | F | 4882/1116 | 03/07/2015 | BOMBARDIER NICOLAS | B | TAN | CACIB | CACS | 50 | |||||
| LILOU | F | 4956/1131 | 03/12/2015 | VOISEUX DOMINIQUE | B | TAN | CACIB | CACS | 50 | |||||
| TYLOU DU BOT MANTEAU | M | 1327/276 | 11/04/2020 | DESPREZ JEAN | B | TAN | CACIB | CACS | 50 | |||||
| LUNA DE LA PETITE BOURDONNIERE | F | 4846/1092 | 17/04/2015 | MERCIER JACQUES | A | TAN | CACIB | RCACS | 49 | |||||
| JARNAC DE PASSEMARAIS | M | 1137 | 06/01/2014 | SIMON JURGEN | A | TAN+RAE | CACIB | EXC | 49 | |||||
| SHIRLEY DES FALAISES DE L AILLY | F | 5099/1261 | 22/03/2021 | GLEISS LORENA | B | TAN | EXC | EXC | TRIALER | 49 | ||||
| RAGNARD DU PRE DE L ABBAYE | M | 5049/852 | 27/10/2020 | DANEL MATTHIEU | B | TAN | CACIB | EXC | EXC | 49 | ||||
| ULTIME DU DOMAINE D IRON | F | 5628/1293 | 02/08/2023 | BRUNEL VIRGINIE | A | TAN+RAE | CACIB | EXC | 49 | |||||
| ULKO DU DOMAINE D IRON | M | 5624/927 | 02/08/2023 | LESOEUR ROMAIN | A | TAN+RAE | EXC | EXC | EXC | 49 | ||||
| GRIOTTE DE PASSEMARAIS dite GINGER | F | 3626/895 | 31/07/2011 | BOUTRY DANIELLE | B | TAN+RAE | CACIB | EXC | 48 | |||||
| NELSON | M | 4372/829 | 06/03/2017 | RICHARDEAU DIDIER | B | TAN | CACIB | RCACS | 48 | |||||
| LALY DU DOMAINE DIRON | F | 4117 | 03/08/2015 | BOSSART PATRICK | A | TAN | RCACIB | EXC | TB ou BICP 2 | 48 | ||||
| PEP S DU CLOS MALDAV | F | 4804/1138 | 29/05/2019 | GRANDRY ISABELLE | B | TAN+RAE | CACIB | EXC | 48 | |||||
| JESCA DITE JUNE | F | 4000/985 | 17/12/2014 | DAVID JULIE | B | TAN+RAE | CACIB | EXC | 48 | |||||
| IROISE DU CLOS MALDAV | F | 4563/1035 | 08/07/2013 | SERET PAUL | B | TAN+RAE | CACIB | EXC | 48 | |||||
| OLGA | F | 5383/1189 | 12/02/2018 | SERET PAUL | B | TAN+RAE | CACIB | EXC | 48 | |||||
| UDSON DU PRE DE L ABBAYE | M | 5554/914 | 19/02/2023 | GRANDRY ISABELLE | B | TAN+RAE | CACIB | EXC | 48 | |||||
| MEL DE LA FORGE DES EVOISSONS | F | 4295/1051 | 30/08/2016 | BRUTELLE WILLIAM | A | TAN+RAE | EXC | TRIALER | 47 | |||||
| MOKAJOLIE DES FALAISES DE L AILLY | F | 4212/1031 | 03/06/2016 | MC CORMACK FIONA | B | TAN+RAE | RCACIB | EXC | 47 | |||||
| LOGAN DU BOIS DU DEFFOY | F | 4093/1043 | 07/06/2015 | HAMEL MICHEL | B | TAN+RAE | EXC | EXC | TB ou BICP 2 | 47 | ||||
| LUTECE | F | 4051/988 | 24/05/2015 | CAUX ALEXANDRE | B | TAN+RAE | EXC | EXC | TB ou BICP 2 | 47 | ||||
| POP dit PEPS | M | 4826 | 23/07/2019 | BRILLARD JEAN PIERRE | A | TAN+RAE | CACS | EXC | 47 | |||||
| SCOTTY DES FALAISES DE L AILLY | M | 5172 | 04/06/2021 | BIASIN ERIC | B | TAN+RAE | RCACIB | EXC | 47 | |||||
| NEWTON DU CLOS MALDAV | M | 5180/929 | 28/02/2017 | HENAULT JEROME | C | TAN | CACIB | EXC | EXC | 47 | ||||
| POLA DES BARTAS DU CAP | F | 1255/327 | 30/08/2019 | VILLA LAURENT | A | TAN | CACS | RCACS | 47 | |||||
| URUS DU CLOS MALDAV | M | 6330/1048 | 01/08/2023 | DUVANEL FABIEN | C | TAN | RCACIB | CACS | 47 | |||||
| O NIMROD DES FALAISES DE L AILLY | M | 4591/799 | 09/04/2018 | TRIBOULET NANDOR | C | TAN+RAE | CACIB | EXC | 46 | |||||
| SWEDEN DES FALAISES DE L AILLY | F | 2103 | 15/03/2021 | GICQUEL ANTOINE | B | TAN+RAE | CACS | EXC | 46 | |||||
| JIM DU CLOS MALDAV | M | 4633/846 | 02/04/2014 | POGNEAU DOMINIQUE | C | TAN | CACIB | RCACS | 46 | |||||
| LAIA DU CLOS MALDAV | F | 4852/1111 | 12/01/2015 | WARANGOT OLIVIER | C | TAN | CACS | CACS | 46 | |||||
| MATISSE DE LA FORGE DES EVOISSONS | M | 4291 | 30/08/2016 | A | TAN | EXC | TRIALER | 46 | ||||||
| SPARROW DU DOMAINE D IRON | M | 5077/856 | 03/02/2021 | MASSE MELISSA | A | TAN+RAE | RCACS | EXC | 45 | |||||
| NOLA DU CLOS MALDAV | F | 5323/1196 | 11/10/2017 | VOLANT THOMAS | B | TAN+RAE | RCACS | TB | TB ou BICP 2 | 45 | ||||
| MONROLLY | M | 4216/754 | 28/05/2016 | WATELET AUDREY | A | TAN | CACIB | EXC | 44 | |||||
| PEPITE DE LA FORGE DES EVOISSONS | F | 4770/1129 | 02/04/2019 | SINNAEVE ADELINE | A | TAN | CACIB | EXC | 44 | |||||
| SALSA DE DOMAINE D IRON | F | 5067/1189 | 23/01/2021 | SIEBERT CATHERINE | A | TAN | CACIB | EXC | 44 | |||||
| SANTANA DU MARAIS DES ALBRANS | F | 6051/1301 | 31/07/2021 | MALBAUT CECILE | A | TAN | CACIB | EXC | 44 | |||||
| IBSEN DU MARAIS DE LA MALVOISINE | M | NHSB2855867 | 15/03/2013 | MEIN WIM | A | TAN | EXC | CACT | 43 | |||||
| OPALE DU DOMAINE D IRON | F | 4584/1098 | 15/03/2018 | BOSSART PATRICK | B | TAN | CACIB | EXC | 43 | |||||
| SYBELLE | F | 5137/1197 | 13/04/2021 | PEPIN ADRIEN | B | TAN | EXC | EXC | EXC | 43 | ||||
| LAND DU CLOS MALDAV | M | 4964/886 | 21/08/2015 | LEFEVRE SEBASTIEN | B | TAN | CACIB | EXC | 43 | |||||
| UNAYE DES NOBLES TERRES NOTRE DAME | F | 5593/1286 | 22/05/2023 | GRANDRY ISABELLE | B | TAN | CACIB | EXC | 43 | |||||
| VELVET DU DOMAINE D IRON | F | 5705/1301 | 30/01/2024 | SIEBERT CATHERINE | B | TAN | CACIB | EXC | 43 | |||||
| OSTRALE DU DOMAINE D IRON | F | 4587/1091 | 15/03/2018 | LESOEUR FRANCK | B | TAN+RAE | EXC | EXC | 42 | |||||
| LILITH DU CLOS MALDAV | F | 4957/1105 | 21/08/2015 | MALBAUT CECILE | A | TAN | CACS | EXC | 42 | |||||
| TIERCE | F | 1348/344 | 20/09/2022 | BOUQUET JEAN-MARC | A | TAN | CACS | EXC | 42 | |||||
| LOUSTIC DU BOIS DE LA FOSSE ETAINE | M | 4184/731 | 19/07/2015 | GRANDRY ISABELLE | C | TAN | CACIB | EXC | 41 | |||||
| SISKO DES FALAISES DE L AILLY | M | 5171/865 | 04/06/2021 | NIZZI DOMINIQUE | A | TAN+RAE | TB | EXC | 41 | |||||
| ORLY DU DOMAINE D IRON | M | 4562/794 | 04/02/2018 | SIEBERT CATHERINE | C | TAN | CACIB | EXC | 41 | |||||
| NOISETTE DU CLOS MALDAV | F | 5193/1188 | 27/02/2017 | CHARPENTIER MICKAEL | B | TAN | CACS | EXC | 41 | |||||
| ELIAN RUCK SPANILA JOLANTA | M | 5397/858 | 16/05/2020 | CARTAGENA CHRISTOPHE | A | TAN+RAE | CACIB | 41 | ||||||
| TAHYNA DES NOBLES TERRE NOTRE DAME | F | 5380/1241 | 24/01/2022 | GRANDRY ISABELLE | B | TAN+RAE | CACIB | 40 | ||||||
| NIGHT DU CLOS MALDAV | M | 5198/918 | 04/03/2017 | DABONNEVILLE PASCAL | C | TAN+RAE | EXC | EXC | 40 | |||||
| LAFAYETTE II DU CLOS MALDAV | M | 4959/889 | 21/08/2015 | DEBLIQUIS JEAN-MARC | A | TAN+RAE | EXC | 39 | ||||||
| RAVEL DE LA PETITE BOURDONNIERE | M | 5907/1004 | 22/12/2020 | COUGOULAT JEAN-PIERRE | A | TAN+RAE | EXC | 39 | ||||||
| NEWTON DE LA FORET DE BOUBOU | M | 1212/262 | 03/06/2017 | JACQUEL GODARD MARION | A | TAN+RAE | EXC | TB | 39 | |||||
| RHAPSODIE DU DOMAINE D IRON | M | 5815/978 | 20/05/2020 | DEMANGE PASCAL | A | TAN | RCACS | 39 | ||||||
| RAFAL | M | 4859 | 03/01/2020 | PESNEAUD MARION | B | TAN+RAE | EXC | 38 | ||||||
| PETRUS | M | 4867 | 10/09/2019 | WIECKIEWICZ LAURENT/PESNEAUD MARION | B | TAN+RAE | EXC | 38 | ||||||
| GIPSY DE LA VALLEE DE L YSIEUX | F | 3665/886 | 27/06/2011 | JOSEPH FRANCK | A | TAN | EXC | EXC | 38 | |||||
| TODD O TIR DE PICARDIE | M | 5413/893 | 05/04/2020 | GUITTONNEAU DAVID | A | TAN | EXC | EXC | 38 | |||||
| NEMO DES FALAISES DE L AILLY | M | 4347/782 | 17/02/2017 | HARGREAVES ELAINE | B | TAN+RAE | EXC | 38 | ||||||
| MAESTRO DU DOMAINE D IRON | M | 4196/752 | 23/05/2016 | BOUGRAT LEA | A | TAN | CACS | TB | 38 | |||||
| NOVA DU CLOS MALDAV | F | 5272/1175 | 11/10/2017 | MALBAUT CECILE | A | TAN | EXC | EXC | 38 | |||||
| N GOTTI DU CLOS MALDAV | M | 5271/932 | 26/06/2017 | MALBAUT CECILE | A | TAN | EXC | EXC | 38 | |||||
| JEEN DE VARASAUDE | F | 4586/1056 | 14/01/2014 | LOMBARD VINCENT | B | TAN+RAE | CACS | 38 | ||||||
| OMER DU DOMAINE D IRON | M | 5388/951 | 09/05/2018 | TOCQUEVILLE DANIEL | A | TAN | EXC | EXC | 38 | |||||
| UTAH DU PRE DE L ABBAYE | M | 5559/1280 | 19/02/2023 | SINNAEVE ADELINE | A | TAN | CACS | TB | 38 | |||||
| NARCO DU DOMAINE D IRON | M | 5118/928 | 28/02/2017 | SZCZYPA NICOLAS | B | TAN | EXC | EXC | 37 | |||||
| SCOOBY DE LA VALLEE DE L YSIEUX | M | 5970/1002 | 04/05/2021 | LEROUX GAEL | B | TAN | CACS | TB | 37 | |||||
| JAMON DU CLOS MALDAV | F | 4749 | 31/10/2014 | MALBAUT CECILE | C | TAN+RAE | EXC | 36 | ||||||
| NANOU DE LA RIVIERE OUAROU | F | 1205 | 08/03/2017 | VLAANDEREN MENNO JAN | A | TAN | CACIB | 36 | ||||||
| TEDESCO DU BOIS DE FRECHENCOURT | M | 5476 | 30/08/2020 | A | TAN | BICP 1 | 36 | |||||||
| RIGLONE DU BOIS DU DEFFOY | F | 4945/1378 | 27/04/2020 | HAMEL MICHEL | C | TAN+RAE | EXC | 36 | ||||||
| OPALE DU CLOS MALDAV | F | 5583/1261 | 15/10/2018 | LEFEVRE SEBASTIEN | C | TAN | TRIALER | 35 | ||||||
| UNIA | F | 005620/01287 | 05/06/2023 | GOUJON JULIE | B | TAN | CACIB | 35 | ||||||
| NEPTUNE DES FALAISES DE L AILLY | F | 4488 | 07/08/2017 | LEROUX ANTOINE | A | TAN | CACS | 34 | ||||||
| NACRE | M | 5822/967 | 16/06/2017 | BERENDSEN ANITA | A | TAN | EXC | 34 | ||||||
| NESTOR | M | 5823/968 | 16/06/2017 | BERENDSEN ANITA | A | TAN | EXC | 34 | ||||||
| NAYLA | F | 5824/1225 | 16/06/2017 | BERENDSEN ANITA | A | TAN | EXC | 34 | ||||||
| THOR DU HAMEAU DE LA POTIERE | M | 5486/900 | 12/07/2022 | DIOT JESSY | B | TAN | EXC | 33 | ||||||
| ROLLEX DU DOMAINE D IRON | F | 4910/1168 | 28/04/2020 | BRUNEL VIRGINIE | B | TAN | EXC | 33 | ||||||
| DEESSE DE LA FERME DE LA CENDRIERE | F | 3519/833 | 21/04/2008 | CHARPENTIER MICKAEL | C | TAN | CACIB | 33 | ||||||
| HEAVEN DU CLOS MALDAV | F | 4380/1009 | 08/08/2012 | MALBAUT CECILE | B | TAN | EXC | 33 | ||||||
| UNA DU MARAIS DE LA MALVOISINE | F | 5648 | 25/06/2023 | DANEL MATTHIEU | B | TAN | CACS | 33 | ||||||
| MYRTILLE DES FALAISES DE L AILLY | F | 4210/1061 | 03/06/2016 | COMTE BRUNO | C | TAN | EXC | TB | 31 | |||||
| PHLOX DU CLOS MALDAV | M | 5663/965 | 07/05/2019 | GOUBET JEAN PIERRE | C | TAN | EXC | 31 | ||||||
| ULK DU CLOS MALDAV | M | 6271/1033 | 19/02/2023 | MALBAUT LUIS | C | TAN | EXC | 31 | ||||||
| RIA DU PRE DE L ABBAYE | F | 5044/1182 | 24/10/2020 | PICARD TEDDY | A | TAN | EXC | 30 | ||||||
| HELP DU CLOS MALDAV | F | 4280/1004 | 08/08/2012 | MALBAUT CECILE | B | TAN | TB | 29 | ||||||
| SIBELLE DES VERGERS DE LECQUERAYE | F | 5274/1253 | 04/07/2021 | ASSELIN CHRISTOPHE | B | TAN | EXC | 29 | ||||||
| I AM DU CLOS MALDAV | F | 4549/1037 | 04/09/2013 | MALBAUT CECILE | B | TAN | TB | 27 | ||||||
| NALA DU DOMAINE D IRON | F | 5267/1182 | 25/09/2017 | DENEUVILLE AURELIE | B | TAN | TB | 27 | ||||||
| FICELLE DE LA FERME DE LA CENDRIERE | F | 958/261 | 23/04/2010 | CHARPENTIER MICKAEL | B | TAN | TB | 27 | ||||||
| MISHKA DE LA CARRIERE AUX MORDOREES | F | 5007/912 | 10/06/2016 | MALBAUT CECILE | A | TAN | 26 | |||||||
| POP | M | 4826/850 | 23/07/2019 | A | TAN | 26 | ||||||||
| SOCRATE DE LA PLAINE DE TOUVENT | M | 5154/869 | 27/05/2021 | B | TAN | 25 | ||||||||
| STECY DU MARAIS DE LA MALVOISINE | F | 5126/1220 | 26/03/2021 | HEDIN CHRISTIAN | B | TAN | 25 | |||||||
| PHOLY DU PRE DE L ABBAYE | F | 4789/1175 | 28/05/2019 | CADET GAUTHIER | B | TAN | 25 | |||||||
| RUBENNE DU CLOS MALDAV | F | 5757/1309 | 31/01/2020 | MALBAUT JEROME | B | TAN | 25 |
